요즘은 매물보다 현금 쪽이 더 세게 움직이는 느낌이네요. 대출이 예전 같지 않으니까 결국 사는 사람도, 갈아타는 사람도 계산이 되게 빡빡해졌고요.
저는 그래서 요즘 더 보수적으로 보게 됩니다. 집은 올라갈 수도 있는데, 내 대출한도랑 보증보험 되는지부터 안 맞으면 괜히 겁만 커지더라고요. 계약서 볼 때도 가격보다 돈 들어가는 흐름 증빙이랑 특약이 더 중요해졌어요.
요즘은 매물보다 현금 쪽이 더 세게 움직이는 느낌이네요. 대출이 예전 같지 않으니까 결국 사는 사람도, 갈아타는 사람도 계산이 되게 빡빡해졌고요.
저는 그래서 요즘 더 보수적으로 보게 됩니다. 집은 올라갈 수도 있는데, 내 대출한도랑 보증보험 되는지부터 안 맞으면 괜히 겁만 커지더라고요. 계약서 볼 때도 가격보다 돈 들어가는 흐름 증빙이랑 특약이 더 중요해졌어요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 관리비 보고 멈칫했어요 [3] | 인절미 | 19:57 | 3 | 0 |
| 181 | 6월 분양 많아도 다 좋은 건 아니네요 | 부산갈매기 | 19:54 | 0 | 0 |
| 180 | 전세 계약은 등기부를 두 번 봅니다 [2] | 청보리 | 19:54 | 2 | 0 |
| 179 | 가계약금 전에 잔금일 먼저 봅니다 [4] | 청보리 | 19:50 | 6 | 0 |
| 178 | 요즘 같은 장에 전세 들어가는 분들은 진짜 조심하세요 [5] | 부산갈매기 | 19:48 | 6 | 0 |
| 177 | 현금 붙는 장세는 생각보다 무섭네요 | 부산갈매기 | 19:37 | 1 | 0 |
| 176 | 요즘 규제지역 중도금 잔금 전환 시뮬레이션 돌려보는데 | 청보리 | 19:29 | 0 | 0 |
| 175 | 요즘 시장 심리, 정말 변덕스럽네요 [4] | 민들레 | 19:06 | 7 | 0 |
| 174 | 재계약 때 특약이 제일 찜찜해요 | 부산갈매기 | 19:04 | 1 | 0 |
| 173 | DSR 3단계, 대출 가능액 또 줄었네요 [2] | 민들레 | 18:58 | 4 | 0 |
| 172 | 서울 매물 잠김 현상, 현장 체감은 진짜네요 [3] | 동탄댁 | 18:57 | 4 | 0 |
| 171 | 부부 중복 청약 풀려도 체감은 한정적이네요 [7] | 동탄댁 | 18:46 | 8 | 0 |
| 170 | 이젠 서울 따라가는 장이 아닌 듯 [2] | 동탄댁 | 18:36 | 4 | 0 |
| 169 | 예금금리 4% 얘기 나오는데, 솔직히 지금 관망자한테는 나쁘지 않은 상황 [7] | 유리병 | 18:33 | 8 | 0 |
| 168 | 신생아 특례 소득 풀렸다는데, 해당 없는 입장에서 보면 [1] | 동탄댁 | 18:33 | 5 | 0 |
| 167 | 반전세로 돌리는 집주인 많네요 [4] | 도토리묵 | 18:25 | 6 | 0 |
| 166 | 전셋값 오름세, 세입자 입장에서 보면 결국 이게 문제 [3] | 민들레 | 18:04 | 6 | 0 |
| 165 | 서울 아파트 매물 잠김 현상, 현장에서 확실히 체감되네요 | 자갈치 | 17:27 | 2 | 0 |
| 164 | 대구 아파트 플러스 반전 기사 보는데 속지 마세요 [3] | 양은냄비 | 16:43 | 8 | 0 |
| 163 | 잔금 날짜 잡아놓고 짐 정리하다 현타 옴 [2] | 민들레 | 15:32 | 9 | 0 |
| 162 | 전세 볼때 관리비부터 봅니다 [6] | 수정과 | 14:46 | 11 | 0 |
| 161 | 재개발 열풍인데 분담금 계산은 해봤나요 [5] | 옥탑방 | 14:43 | 10 | 0 |
| 160 | 요즘 대출 금리 보는데 심장이 쫄깃하네요 | 도토리묵 | 13:48 | 4 | 0 |
| 159 | 인천도 실거래가 안 붙네요 [3] | 유리병 | 13:28 | 7 | 0 |
| 158 | 대전 내집마련 29살이 요즘 드는 생각 [3] | 빨래집게 | 11:46 | 8 | 0 |
| 157 | 서울 공급 가뭄인데 강북·경기는 왜 들썩이나 [3] | 옥탑방 | 11:44 | 9 | 0 |
| 156 | 전세가율 60% 넘는데...기한까진 그냥 버티기? [4] | 옥탑방 | 09:57 | 8 | 0 |
| 155 | 매수우위 100 아래인데 오르는 장 [10] | 수정과 | 09:55 | 16 | 0 |
| 154 | 양도세 중과 유예 종료, 매물 기대했는데 글쎄요 | 수정과 | 09:38 | 6 | 0 |
| 153 | 요즘 시장 분위기 무서워서 미치겠네요 [4] | 새벽안개 | 09:10 | 7 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.