동탄은 이번엔 숫자보다 체감이 더 세게 옵니다. 매매만 튀는 곳은 종종 꺾이는데, 전세까지 같이 받쳐주면 얘기가 좀 다르더라구요. 저도 임장 다니면서 느끼는 게 저가 매물부터 빨리 빠지고, 괜찮은 동은 말 나오기 전에 정리되는 분위기입니다. 여긴 호재가 많아서 오른다기보다, 입지랑 직주근접이 계속 수요를 붙잡는 느낌이라 더 무섭습니다.
동탄은 이번엔 숫자보다 체감이 더 세게 옵니다. 매매만 튀는 곳은 종종 꺾이는데, 전세까지 같이 받쳐주면 얘기가 좀 다르더라구요. 저도 임장 다니면서 느끼는 게 저가 매물부터 빨리 빠지고, 괜찮은 동은 말 나오기 전에 정리되는 분위기입니다. 여긴 호재가 많아서 오른다기보다, 입지랑 직주근접이 계속 수요를 붙잡는 느낌이라 더 무섭습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 구축 아파트 주차 문제, 갈수록 환금성 발목을 잡네요 [3] | 단풍잎 | 06.13 | 9 | 0 |
| 149 | 6월 분양 물량 많아도 체감은 다르네요 [1] | 동탄댁 | 06.13 | 6 | 0 |
| 148 | 동탄 체감이 남다르네요 [4] | 도토리묵 | 06.13 | 10 | 0 |
| 147 | 서울원 미분양 줍줍하셨던 분들이 승자네요 [3] | 동탄댁 | 06.13 | 6 | 0 |
| 146 | 자금조달계획서 더 빡빡해진 뒤 [3] | 청보리 | 06.13 | 7 | 0 |
| 145 | 인천도 호가는 자극하는데 실거래는 안 따라가네요 [5] | 유리병 | 06.13 | 10 | 0 |
| 144 | 전세 계약금은 ‘증빙’부터 [3] | 부산갈매기 | 06.13 | 4 | 0 |
| 143 | 중도금~잔금 캘린더 역산 필수 [4] | 청보리 | 06.13 | 5 | 0 |
| 142 | 미분양도 입지 좋으면 결국 받네요 [3] | 단풍잎 | 06.13 | 4 | 0 |
| 141 | 요즘 같은 시기에 전세 재계약 앞두고 고민이 많네요 [3] | 부산갈매기 | 06.13 | 6 | 0 |
| 140 | 신용대출 급증이 주담대 못한 거 메우는 거 같은데 [4] | 청보리 | 06.13 | 7 | 0 |
| 139 | 인천 전세가 지금 이 속도로 오르면 내년이 진짜 걱정 [4] | 인절미 | 06.13 | 9 | 0 |
| 138 | 실거주 의무 빌라 전세, 섣불리 들어가시면 고생합니다 [4] | 부산갈매기 | 06.13 | 10 | 0 |
| 137 | 입주율 회복세라지만 잔금 대출 체감은 여전하네요 [6] | 청보리 | 06.13 | 11 | 0 |
| 136 | 요즘은 공실보다 교체비용이 더 아깝네요 [1] | 자갈치 | 06.13 | 8 | 0 |
| 135 | 감시 세진다고 시장이 건강해지진 않더군요 [2] | 양은냄비 | 06.13 | 10 | 0 |
| 134 | 만기 자금은 일단 짧게 갑니다 [1] | 수정과 | 06.13 | 8 | 0 |
| 133 | DSR 3단계 체감, 잔금이 문제 [6] | 민들레 | 06.13 | 13 | 0 |
| 132 | 비트코인 반토막 보니 더 조심하게 됩니다 [3] | 양은냄비 | 06.13 | 9 | 0 |
| 131 | 아파트도 1층 상가부터 봅니다 [3] | 양은냄비 | 06.13 | 9 | 0 |
| 130 | 요즘 시장 분위기 보니 현금 쥐고 있는 게 답인 듯합니다 [2] | 수정과 | 06.13 | 9 | 0 |
| 129 | 동생 신혼집 전세 알아보다가 잠깐 멈칫했어요 [3] | 인절미 | 06.13 | 8 | 0 |
| 128 | 6월말 전엔 대출부터 보세요 [8] | 민들레 | 06.13 | 13 | 0 |
| 127 | 토지거래허가구역 지정 안 된 곳으로 수요 쏠리는 거, 이게 맞나요 [4] | 민들레 | 06.13 | 9 | 0 |
| 126 | 월세가 답이라더니 전세도 난리네 [4] | 빨래집게 | 06.13 | 9 | 0 |
| 125 | 지방도 이제 플러스 돌아선다더니 대전은 왜... [3] | 빨래집게 | 06.13 | 9 | 0 |
| 124 | 인천 사는데 요즘 주변에 집 산다는 사람이 없어요 [4] | 유리병 | 06.13 | 11 | 0 |
| 123 | 단순 거래량보다 매매와 전세 동반 상승이 무서운 이유 [6] | 민들레 | 06.13 | 11 | 0 |
| 122 | 동탄은 매매만이 아니라 전세도 세네요 [5] | 도토리묵 | 06.13 | 11 | 0 |
| 121 | 창동 주공17단지 거래량 급증, 재건축 기대 선반영 아닐까요 [4] | 자갈치 | 06.13 | 10 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.