스페이스X 같은 초대형 딜은 결국 배정받느냐보다, 국내 기관이 달러를 얼마나 크게 움직이느냐가 더 신경 쓰입니다. 저는 이런 거 보면 증권주 호재로만 보기보다 환전 부담이 먼저 떠올라서 좀 조심하게 되더라고요. 주식은 꿈 얘기보다 결제 구조가 더 무섭네요ㅎㅎ
스페이스X 같은 초대형 딜은 결국 배정받느냐보다, 국내 기관이 달러를 얼마나 크게 움직이느냐가 더 신경 쓰입니다. 저는 이런 거 보면 증권주 호재로만 보기보다 환전 부담이 먼저 떠올라서 좀 조심하게 되더라고요. 주식은 꿈 얘기보다 결제 구조가 더 무섭네요ㅎㅎ
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 레버리지 ETF 수익률 보면서 드는 생각 [2] | 우물가 | 19:48 | 3 | 0 |
| 239 | 8500 뚫렸는데 건설이랑 순환매가 더 눈에 들어옴 [2] | 마루 | 19:22 | 5 | 0 |
| 238 | 호르무즈 풀리면 배터리 원가도 봄 [3] | 안개꽃 | 18:50 | 5 | 0 |
| 237 | 이번 주 FOMC는 문구가 더 중요해 보입니다 [3] | 마루 | 18:39 | 9 | 0 |
| 236 | ETF 괴리율 늘어나는 거 좀 불편하네요 [2] | 안개꽃 | 18:38 | 6 | 0 |
| 235 | 오늘 같은 날 삼전 들고 있으면 좀 억울하긴 해 [4] | 항아리 | 18:36 | 5 | 0 |
| 234 | 점심 차트 보다가 하이닉스 더 믿게 됨 [4] | 돗자리 | 18:07 | 5 | 0 |
| 233 | 뉴스 잠깐에 흔들리면 손해 [4] | 담벼락 | 17:54 | 6 | 0 |
| 232 | 스페이스X 건은 증권주보다 외환이 더 보이네요 | 항아리 | 17:54 | 3 | 0 |
| 231 | 이번 종전 이슈로 환호하기엔 챙길 게 너무 많네요 [3] | 부채 | 16:44 | 6 | 0 |
| 230 | 리포트는 목표가보다 숫자 바뀐 걸 봅니다 [1] | 마루 | 15:59 | 5 | 0 |
| 229 | 주말엔 HTS 안 여는 게 낫더군요 [3] | 부채 | 15:55 | 8 | 0 |
| 228 | 주담대 7% 넘으면 돈의 방향 바뀜 | 부채 | 15:46 | 4 | 0 |
| 227 | 우선주 괴리율은 자꾸 보게 됩니다 [4] | 담벼락 | 14:57 | 7 | 0 |
| 226 | 반도체 이 정도 반등이면 찐바닥 통과한 듯 [6] | 안개꽃 | 14:35 | 9 | 0 |
| 225 | 미-이란 협상과 유가, 결국 비중 문제네요 [5] | 우물가 | 13:54 | 10 | 0 |
| 224 | 회사에서 종목 얘기 많아지면 [4] | 우물가 | 12:07 | 9 | 0 |
| 223 | 배당금보다 배당성향 추이를 먼저 봅니다 | 담벼락 | 10:37 | 6 | 0 |
| 222 | 조정 오면 결국 코스닥이 더 재밌네요 | 안개꽃 | 10:33 | 6 | 0 |
| 221 | 이럴수록 숫자보다 ROE를 봅니다 | 담벼락 | 10:16 | 7 | 0 |
| 220 | 수익 내고도 매도 타이밍 못 잡는 종목들 [6] | 마루 | 08:54 | 11 | 0 |
| 219 | 종전해도 금리 못 내린다는 거, 사실 이미 예견된 일 아닌가요 | 부채 | 08:16 | 6 | 0 |
| 218 | 증시 차익이 부동산으로 빠진다는 기사 보고 드는 생각 [3] | 우물가 | 06.14 | 8 | 0 |
| 217 | 요즘 카드사 조달금리 4% 넘었다는 소리 들리네요 [3] | 부채 | 06.14 | 10 | 0 |
| 216 | 국세청 일하는 거 보면 참 무섭긴 하네요 [8] | 부채 | 06.14 | 17 | 0 |
| 215 | AI 데이터센터 결국 전력 병목이더군요 | 담벼락 | 06.14 | 7 | 0 |
| 214 | 주말엔 차트 안 보는 게 확실히 정신건강에 좋네요 [4] | 마루 | 06.14 | 10 | 0 |
| 213 | 장세 험할수록 입금일만 봅니다 [3] | 담벼락 | 06.14 | 11 | 0 |
| 212 | 8000선 신기록인데 왜 마음이 안 놓일까 | 우물가 | 06.14 | 5 | 0 |
| 211 | 반도체 쏠림 심화되니 역설적으로 피로감이 크네요 [4] | 마루 | 06.14 | 12 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.