외국인 매수 들어와도 금리가 버티면 체감은 생각보다 약하더라고요. 저는 요즘 지수보다 금융주랑 내수 쪽이 먼저 숨 고르는지 보는 편입니다. 장이 좋아 보여도 결국 비싼 건 오래 못 갑니다.
외국인 매수 들어와도 금리가 버티면 체감은 생각보다 약하더라고요. 저는 요즘 지수보다 금융주랑 내수 쪽이 먼저 숨 고르는지 보는 편입니다. 장이 좋아 보여도 결국 비싼 건 오래 못 갑니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 금리 안 꺾이면 반등도 금방 식더군요 [2] | 우물가 | 17:15 | 3 | 0 |
| 207 | 선관위 꼬라지 보니까 진짜 답답하네요 [4] | 돗자리 | 16:27 | 5 | 0 |
| 206 | 예금금리 3% 복귀, 현금 비중 좀 더 늘려야겠다 [3] | 마루 | 14:56 | 6 | 0 |
| 205 | 코스피 8000 찍고 이제 9000 얘기도 나오네요 | 돗자리 | 13:31 | 2 | 0 |
| 204 | 요즘은 체력 좋은 회사만 봅니다 [4] | 담벼락 | 12:03 | 5 | 0 |
| 203 | 외인 순매수 뉴스 보고 기분은 좋은데 솔직히 반신반의 [4] | 항아리 | 10:33 | 8 | 0 |
| 202 | 실적 앞두고 괜히 손대면 [6] | 안개꽃 | 10:02 | 8 | 0 |
| 201 | AI도 결국 전기 없으면 끝이네요 [4] | 항아리 | 09:37 | 8 | 0 |
| 200 | 이런 때마다 드는 생각인데, 뉴스가 뉴스 역할을 못 하네요 | 부채 | 09:19 | 6 | 0 |
| 199 | VKOSPI 최고치라는 뉴스 보면서 든 생각 [6] | 담벼락 | 09:00 | 11 | 0 |
| 198 | 6월 들어 계좌 손도 안 댔네요 [4] | 부채 | 06.13 | 14 | 0 |
| 197 | 결국 돈은 실적 있는 데로 가네요 | 돗자리 | 06.13 | 9 | 0 |
| 196 | 스페이스X IPO, 국내 수급 영향 짚어봤습니다 [5] | 마루 | 06.13 | 16 | 0 |
| 195 | 목표가 숫자보다 중요한 것 [4] | 마루 | 06.13 | 12 | 0 |
| 194 | 이번 코스피 지수 정기변경 수급 흐름의 시사점 [4] | 마루 | 06.13 | 13 | 0 |
| 193 | 우주주 강세, 재료는 이 정도입니다 [8] | 마루 | 06.13 | 19 | 0 |
| 192 | 이럴 때 제일 위험한 건 속도 같아요 [3] | 우물가 | 06.13 | 10 | 0 |
| 191 | 외인들 오랜만에 복귀한 거 보니까 심장 뜁니다ㅋㅋ [2] | 돗자리 | 06.13 | 7 | 0 |
| 190 | 지수 변동성 커질 땐 그냥 창 닫는 게 상책이네요 [8] | 마루 | 06.13 | 18 | 0 |
| 189 | 월드컵 테마주 잠깐 봤다가 그냥 닫았어요 [3] | 항아리 | 06.13 | 8 | 0 |
| 188 | 요즘 같은 장에 현금 40% 쥐고 있으면 [4] | 안개꽃 | 06.13 | 16 | 0 |
| 187 | 요즘 대형주 변동성 진짜 장난 없네요ㅎㅎ | 항아리 | 06.13 | 7 | 0 |
| 186 | 배당 공백 달도 일부러 만듭니다 [4] | 담벼락 | 06.13 | 16 | 0 |
| 185 | 이란 합의설에 속아서 쫄깃했네요 [2] | 부채 | 06.13 | 10 | 0 |
| 184 | 이란 합의 후 어제 갭상승, 나는 추격 안 했는데 [6] | 안개꽃 | 06.13 | 16 | 0 |
| 183 | 사이드카 잦아지는 거 보니 슬슬 정리할 때네요 [3] | 부채 | 06.13 | 13 | 0 |
| 182 | AI 절반이면 결국 반도체로 돌아오죠 [8] | 안개꽃 | 06.13 | 19 | 0 |
| 181 | 해외 군함 건조 금지, 조선주 투자자는 어떻게 봐야 할까 | 담벼락 | 06.13 | 8 | 0 |
| 180 | 한은 총재 금리인상 시그널, 지금 시장이랑 너무 안 맞는 그림 아닌가요 [3] | 부채 | 06.13 | 12 | 0 |
| 179 | 배당금 들어오는 날은 이상하게 기분이 다릅니다 [2] | 담벼락 | 06.13 | 11 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.