요새 개별주 하나하나 붙들고 있는 게 너무 피곤해서 다 정리하고 그냥 VUG 같은 ETF로 넘어가야 하나 고민 중이에요.
물론 테슬라나 애플 같은 건 꾸준히 모아가고 있는데, AI 테마 타는 개별주들 변동성 보니까 정신 건강에 안 좋더라고요.
괜히 실적 발표 때마다 밤잠 설치지 말고, 그냥 지수 적립하는 게 나중에 봤을 때 수익률도 마음도 훨씬 편할 것 같아요. 다들 저처럼 개별주 비중 줄이고 지수 쪽으로 돌리시나요?
요새 개별주 하나하나 붙들고 있는 게 너무 피곤해서 다 정리하고 그냥 VUG 같은 ETF로 넘어가야 하나 고민 중이에요.
물론 테슬라나 애플 같은 건 꾸준히 모아가고 있는데, AI 테마 타는 개별주들 변동성 보니까 정신 건강에 안 좋더라고요.
괜히 실적 발표 때마다 밤잠 설치지 말고, 그냥 지수 적립하는 게 나중에 봤을 때 수익률도 마음도 훨씬 편할 것 같아요. 다들 저처럼 개별주 비중 줄이고 지수 쪽으로 돌리시나요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | SPCX +63% 보면서 드는 생각 [4] | 퍼날러 | 00:36 | 7 | 0 |
| 221 | 반도체 투매 속에서 보이는 것들 | 은하수 | 00:31 | 0 | 0 |
| 220 | 유가 급락보다 옵션 시장 IV 움직임이 더 눈에 띔 [4] | 변동성장사 | 06.17 | 7 | 0 |
| 219 | 다우 지수 보면서 드는 생각 [2] | 민들레씨 | 06.17 | 5 | 0 |
| 218 | 요즘 시장 보면 ETF로 피신하는 게 정답 같네요 [1] | 복학예정 | 06.17 | 3 | 0 |
| 217 | 스페이스X Cursor 인수, 돈보다 지배력 [2] | 퇴근길라떼 | 06.17 | 6 | 0 |
| 216 | RKLB 실적은 좋은데 주가는 25% 빠진 이유 [2] | 막학기 | 06.17 | 5 | 0 |
| 215 | 다우 지수 최고치 찍는 거 보니까 섹터 로테이션이 진짜네요 [2] | 퍼날러 | 06.17 | 5 | 0 |
| 214 | DELL은 AI 말고 이쪽도 큽니다 | 퇴근길라떼 | 06.17 | 4 | 0 |
| 213 | 개별주 다 던지고 ETF 갈아타는 흐름들 [2] | 퍼날러 | 06.17 | 6 | 0 |
| 212 | 밤엔 차트, 낮엔 작업창만 보게 됨 [4] | 초록불기원 | 06.17 | 9 | 0 |
| 211 | 전부 현금화 후 못 돌아오는 마음 [2] | 복학예정 | 06.17 | 6 | 0 |
| 210 | 현금 비중이 자꾸 마음 편하게 함 [4] | 복학예정 | 06.17 | 11 | 0 |
| 209 | 프리마켓 보다가 밥 굶는 패턴 또 반복됨 [3] | 초록불기원 | 06.17 | 4 | 0 |
| 208 | 실질금리·옵션 과열 국면에서의 재배분 기준 | 리포트정리 | 06.17 | 7 | 0 |
| 207 | 점도표보다 주택이 더 먼저 꺾였다 [6] | 리포트정리 | 06.17 | 18 | 0 |
| 206 | SpaceX의 Cursor 인수, $60B 올스탁 딜 구조를 어떻게 볼 것인가 [4] | 리포트정리 | 06.17 | 12 | 0 |
| 205 | 기술주 편중 우려에 기술주 외 실적 10% 언급 나오네요 [1] | 민들레씨 | 06.17 | 12 | 0 |
| 204 | 5월 CPI 4.2% 찍은 거 보니까 [2] | 민들레씨 | 06.17 | 13 | 0 |
| 203 | SPCX 옵션 열린 거 보니까 머리 아프네 | 은하수 | 06.17 | 10 | 0 |
| 202 | AI 분석 툴, 요즘은 요약보다는 맥락 파악용으로만 씁니다 [6] | 퍼날러 | 06.17 | 34 | 0 |
| 201 | 유가 꺾이면 에너지 끝? [3] | 퍼날러 | 06.17 | 22 | 0 |
| 200 | 대형 IPO 앞두고 안 사는 쪽 [3] | 리포트정리 | 06.17 | 20 | 0 |
| 199 | 요즘 시장 분위기에 흔들리지 않는 법 [4] | 느린눈덩이 | 06.17 | 21 | 0 |
| 198 | SpaceX 상장 후 수급 재편, 이제 진짜 문제가 보인다 [4] | 검은백조 | 06.17 | 18 | 0 |
| 197 | HBM 반등이 와도 저는 FCF부터 봐요 | 월세대신 | 06.17 | 11 | 0 |
| 196 | 시총 10조 달러 논란, 너무 이르지 않나 [2] | 은하수 | 06.17 | 20 | 0 |
| 195 | SpaceX 시총 마이크로소프트 넘었다는데 숫자가 안 맞아요 [2] | 민들레씨 | 06.17 | 18 | 0 |
| 194 | 현금 들고 기다리는 것도 투자네요 [2] | 월세대신 | 06.17 | 18 | 0 |
| 193 | 이번 FOMC는 점도표가 핵심 [8] | 검은백조 | 06.17 | 34 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.