KB금융 신고가 찍었다는 거 오늘 퇴근하고 나서야 알았는데
솔직히 보면서도 살 마음이 별로 안 들더라고요
금리 인상 기대에 NIM 개선에 주주환원까지 다 좋은데
이게 다 알려지고 나서 차트가 이미 저기까지 가있으면
제가 들어갈 자리가 어딘지 모르겠어서요
남들 다 좋다고 할 때 제일 불안해지는 타입이라
일단 며칠 더 지켜볼 것 같아요ㅎㅎ
금융주 들고 계신 분들은 진짜 부럽긴 한데
KB금융 신고가 찍었다는 거 오늘 퇴근하고 나서야 알았는데
솔직히 보면서도 살 마음이 별로 안 들더라고요
금리 인상 기대에 NIM 개선에 주주환원까지 다 좋은데
이게 다 알려지고 나서 차트가 이미 저기까지 가있으면
제가 들어갈 자리가 어딘지 모르겠어서요
남들 다 좋다고 할 때 제일 불안해지는 타입이라
일단 며칠 더 지켜볼 것 같아요ㅎㅎ
금융주 들고 계신 분들은 진짜 부럽긴 한데
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 금융주 신고가 보면서도 손이 안 가는 이유 | 항아리 | 06.16 | 5 | 0 |
| 261 | 미-이란 협정 이후 건설주 급등, 저는 다르게 봤습니다 [3] | 담벼락 | 06.16 | 8 | 0 |
| 260 | 원전 드론 레이더 도입은 꽤 의미 있네요 | 돗자리 | 06.16 | 5 | 0 |
| 259 | 상장 시즌엔 역시 환율 변동이 먼저다 [4] | 우물가 | 06.16 | 22 | 0 |
| 258 | 요즘 같은 장세에 개별 건설주 쫓아가는 건 [4] | 우물가 | 06.16 | 9 | 0 |
| 257 | 수퍼엘니뇨 오면 물가 먼저 흔들립니다 [6] | 부채 | 06.16 | 17 | 0 |
| 256 | 오늘은 뉴스보다 수급이 먼저 | 돗자리 | 06.16 | 9 | 0 |
| 255 | 일본은행 결과 나오기 전에 엔 숏 얼마나 쌓였는지가 진짜 관심사 [3] | 부채 | 06.16 | 13 | 0 |
| 254 | 외인들 선물 매도 쌓는 거 보니까 [3] | 안개꽃 | 06.16 | 10 | 0 |
| 253 | 상승장일수록 '소음'과 '뉴스'를 분리해서 보고 있습니다 [2] | 마루 | 06.16 | 15 | 0 |
| 252 | 요즘 장세에 소부장 안 들고 가면 소외감 대박일 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 9 | 0 |
| 251 | 일본은행 이벤트 전날 점검 [4] | 마루 | 06.16 | 17 | 0 |
| 250 | 엘니뇨 얘기 나올 때 주식에선 뭘 먼저 보나요 [2] | 마루 | 06.16 | 13 | 0 |
| 249 | 수퍼엘니뇨 얘기 나오니 연금 계좌 쪽 비중이 신경 쓰이네요 [1] | 우물가 | 06.16 | 19 | 0 |
| 248 | 반등장인데 개인 체감이 덜 좋은 이유 | 마루 | 06.16 | 19 | 0 |
| 247 | 오늘은 오전만 보고 끊었네요 [4] | 마루 | 06.16 | 18 | 0 |
| 246 | 홈플러스 쪽은 아직 끝난 얘기 아니네요 [10] | 부채 | 06.16 | 28 | 0 |
| 245 | 환율 흔들리면 앱부터 끄는 편 [6] | 항아리 | 06.16 | 40 | 0 |
| 244 | 변동성 심할 땐 신용한도 다시 확인하는 게 습관 [4] | 부채 | 06.16 | 15 | 0 |
| 243 | 물류비 풀리면 확실히 이쪽이 먼저 튈 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 11 | 0 |
| 242 | 종전 재료에 코스피 5% 뜬 날, 연금 계좌는 안 열었습니다 [4] | 우물가 | 06.15 | 19 | 0 |
| 241 | 이란 협정 재료 소화됐다고 보기엔 아직 이름 [4] | 마루 | 06.15 | 20 | 0 |
| 240 | 레버리지 ETF 수익률 보면서 드는 생각 [3] | 우물가 | 06.15 | 16 | 0 |
| 239 | 8500 뚫렸는데 건설이랑 순환매가 더 눈에 들어옴 [3] | 마루 | 06.15 | 17 | 0 |
| 238 | 호르무즈 풀리면 배터리 원가도 봄 [3] | 안개꽃 | 06.15 | 16 | 0 |
| 237 | 이번 주 FOMC는 문구가 더 중요해 보입니다 [3] | 마루 | 06.15 | 17 | 0 |
| 236 | ETF 괴리율 늘어나는 거 좀 불편하네요 [4] | 안개꽃 | 06.15 | 15 | 0 |
| 235 | 오늘 같은 날 삼전 들고 있으면 좀 억울하긴 해 [4] | 항아리 | 06.15 | 14 | 0 |
| 234 | 점심 차트 보다가 하이닉스 더 믿게 됨 [4] | 돗자리 | 06.15 | 16 | 0 |
| 233 | 뉴스 잠깐에 흔들리면 손해 [4] | 담벼락 | 06.15 | 21 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.