요즘은 점심에 앱 켜자마자 가격부터 안 보고 실적 발표일 먼저 봐요.
괜히 장중 흔들리는 것보다, 일정표에 찍힌 날이 더 마음 편하더라구요 ㅎㅎ
예전엔 뉴스 하나에 손이 먼저 갔는데, 이제는 리포트랑 캘린더 안 맞는 종목은 좀 거리두게 됩니다.
요즘은 점심에 앱 켜자마자 가격부터 안 보고 실적 발표일 먼저 봐요.
괜히 장중 흔들리는 것보다, 일정표에 찍힌 날이 더 마음 편하더라구요 ㅎㅎ
예전엔 뉴스 하나에 손이 먼저 갔는데, 이제는 리포트랑 캘린더 안 맞는 종목은 좀 거리두게 됩니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 코스피만 뜨거운 장의 해석 | 마루 | 10:43 | 1 | 0 |
| 271 | 현금 많은 회사도 빚을 냅니다 | 담벼락 | 10:42 | 1 | 0 |
| 270 | 엔비디아의 회사채 발행, 굳이 왜 지금일까 | 마루 | 10:41 | 1 | 0 |
| 269 | 하이닉스 키옥시아 차익, 일회성인 거 맞죠? | 새참 | 10:32 | 2 | 0 |
| 268 | 요즘 시장 쏠림 풀리는 거 개꿀이네요 ㅋㅋ [2] | 안개꽃 | 09:41 | 56 | 0 |
| 267 | 요즘은 급등주보다 캘린더를 봅니다 [2] | 새참 | 09:08 | 8 | 0 |
| 266 | 금리 뉴스, 수급이 이김 [5] | 돗자리 | 08:35 | 11 | 0 |
| 265 | ‘스닥 3000’이 진짜로 필요한 이유 [5] | 마루 | 08:12 | 14 | 0 |
| 264 | 기술특례는 기대만 보면 위험하죠 [1] | 안개꽃 | 08:10 | 8 | 0 |
| 263 | 일본은행 이후 환율 1500원 안정, 오후는 정말 안 본다 [2] | 마루 | 08:08 | 10 | 0 |
| 262 | 금융주 신고가 보면서도 손이 안 가는 이유 | 항아리 | 06.16 | 6 | 0 |
| 261 | 미-이란 협정 이후 건설주 급등, 저는 다르게 봤습니다 [3] | 담벼락 | 06.16 | 10 | 0 |
| 260 | 원전 드론 레이더 도입은 꽤 의미 있네요 | 돗자리 | 06.16 | 5 | 0 |
| 259 | 상장 시즌엔 역시 환율 변동이 먼저다 [4] | 우물가 | 06.16 | 24 | 0 |
| 258 | 요즘 같은 장세에 개별 건설주 쫓아가는 건 [4] | 우물가 | 06.16 | 11 | 0 |
| 257 | 수퍼엘니뇨 오면 물가 먼저 흔들립니다 [6] | 부채 | 06.16 | 19 | 0 |
| 256 | 오늘은 뉴스보다 수급이 먼저 | 돗자리 | 06.16 | 9 | 0 |
| 255 | 일본은행 결과 나오기 전에 엔 숏 얼마나 쌓였는지가 진짜 관심사 [3] | 부채 | 06.16 | 15 | 0 |
| 254 | 외인들 선물 매도 쌓는 거 보니까 [3] | 안개꽃 | 06.16 | 11 | 0 |
| 253 | 상승장일수록 '소음'과 '뉴스'를 분리해서 보고 있습니다 [3] | 마루 | 06.16 | 19 | 0 |
| 252 | 요즘 장세에 소부장 안 들고 가면 소외감 대박일 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 9 | 0 |
| 251 | 일본은행 이벤트 전날 점검 [6] | 마루 | 06.16 | 19 | 0 |
| 250 | 엘니뇨 얘기 나올 때 주식에선 뭘 먼저 보나요 [2] | 마루 | 06.16 | 13 | 0 |
| 249 | 수퍼엘니뇨 얘기 나오니 연금 계좌 쪽 비중이 신경 쓰이네요 [1] | 우물가 | 06.16 | 20 | 0 |
| 248 | 반등장인데 개인 체감이 덜 좋은 이유 | 마루 | 06.16 | 20 | 0 |
| 247 | 오늘은 오전만 보고 끊었네요 [4] | 마루 | 06.16 | 19 | 0 |
| 246 | 홈플러스 쪽은 아직 끝난 얘기 아니네요 [10] | 부채 | 06.16 | 30 | 0 |
| 245 | 환율 흔들리면 앱부터 끄는 편 [6] | 항아리 | 06.16 | 41 | 0 |
| 244 | 변동성 심할 땐 신용한도 다시 확인하는 게 습관 [4] | 부채 | 06.16 | 16 | 0 |
| 243 | 물류비 풀리면 확실히 이쪽이 먼저 튈 듯 | 안개꽃 | 06.16 | 12 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.