SpaceX가 마이크로소프트 시총을 넘었다는 얘기 보면서
재무제표 없이 어떻게 이 밸류에이션을 납득하는지가 아직도 의문이에요.
비상장이라 공시 자체가 없으니
FCF 검증도 안 되고, 배당도 없고,
안전마진 계산할 근거가 없는 거잖아요.
매출 성장 스토리는 알겠는데
그게 실질 현금흐름으로 전환되는 시점을 모르는 채로
이 가격에 사는 건 저한테는 그냥 베팅이지 투자가 아니에요.
SpaceX가 마이크로소프트 시총을 넘었다는 얘기 보면서
재무제표 없이 어떻게 이 밸류에이션을 납득하는지가 아직도 의문이에요.
비상장이라 공시 자체가 없으니
FCF 검증도 안 되고, 배당도 없고,
안전마진 계산할 근거가 없는 거잖아요.
매출 성장 스토리는 알겠는데
그게 실질 현금흐름으로 전환되는 시점을 모르는 채로
이 가격에 사는 건 저한테는 그냥 베팅이지 투자가 아니에요.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | S26 엑시노스 다시 늘리면 | 스마트폰 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 272 | 퇴근 산책 때 수분만 바꿔도 차이 | 건강정보🌸 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 273 | 상자 속의 양은 호흡이 좋네요 | 영화 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 274 | 갤AI 무기한 무료라는데 사실 별 감흥이 없는 이유 | 스마트폰 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 275 | 알뜰폰 요금제 다시 계산해보니 생각보다 메리트 없네요 | 스마트폰 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 276 | 스위치2 핸드헬드 GPU 개선, 체감은? | 닌텐도 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 277 | 월급 2000달러 | 짤게시판 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 278 | 회사에서 반도체 얘기만 돌아요 | 잡담 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 279 | 배터리 정보 공개 의무화, 실제로 고르는 데 도움이 되네요 | 자동차 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 280 | 금융주 신고가 보면서도 손이 안 가는 이유 | 주식 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 281 | [6.17(수) 한국장 전망] 나스닥 -1.15%·KORU -8%·코스피 하락 압력 | 주식투자 오픈채팅 | 1 | 0 | 0 | 05:30 |
| 282 | SPCX 옵션 열린 거 보니까 머리 아프네 | 미국주식 | 1 | 0 | 0 | 05:56 |
신고 사유를 선택해 주세요.