벌써 4주차인데도 박스오피스 다시 1위 먹은 거 보면 신기해요.
주변 친구들도 다 군체 얘기만 하길래 어제 학교 끝나고 버스 타고 시내 나가서 보고 왔거든요.
개인적으로는 엄청 취향까지는 아닌데, 극장 스크린이랑 사운드 덕분에 몰입감은 확실히 다르더라고요.
근데 사람 너무 많아서 예매 안 했으면 큰일 날 뻔했어요.
벌써 4주차인데도 박스오피스 다시 1위 먹은 거 보면 신기해요.
주변 친구들도 다 군체 얘기만 하길래 어제 학교 끝나고 버스 타고 시내 나가서 보고 왔거든요.
개인적으로는 엄청 취향까지는 아닌데, 극장 스크린이랑 사운드 덕분에 몰입감은 확실히 다르더라고요.
근데 사람 너무 많아서 예매 안 했으면 큰일 날 뻔했어요.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 아이폰 폴더블 루머는 진짜 몇 년째 도는지 | 스마트폰 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 242 | 요즘은 차트보다 공시부터 봄 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 243 | AI Capex는 결국 ‘현금 흐름 타이밍’ | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 244 | 요즘은 예약보다 서칭하는 시간이 더 기네요 | 여행정보⭐️ | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 245 | 중저가폰 쓰면 보험 안 드는 게 맞긴 한데 | 스마트폰 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 246 | 임대차 갱신 앞두고 자금표부터 봤네요 | 부동산 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 247 | 원전 드론 레이더 도입은 꽤 의미 있네요 | 주식 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 248 | 폴드8 출시 소식 보면서 힌지 수리비 먼저 떠오르는 건 나만인가요 | 스마트폰 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 249 | 7월부터 사진 올리기가 더 조심스러워질 듯 | 자유게시판 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 250 | 회사에서 반도체 얘기만 돌아요 | 잡담 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 251 | S26 엑시노스 다시 늘리면 | 스마트폰 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 252 | 퇴근 산책 때 수분만 바꿔도 차이 | 건강정보🌸 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 253 | 배터리 정보 공개 의무화, 실제로 고르는 데 도움이 되네요 | 자동차 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 254 | 호국보훈 할인들, 실제로 매력 있는 딜 거의 없네 | 자동차 | 2 | 0 | 0 | 06.16 |
| 255 | 알뜰폰 요금제 다시 계산해보니 생각보다 메리트 없네요 | 스마트폰 | 1 | 0 | 0 | 06.16 |
| 256 | 월급 2000달러 | 짤게시판 | 1 | 0 | 0 | 06.16 |
| 257 | 갤AI 무기한 무료라는데 사실 별 감흥이 없는 이유 | 스마트폰 | 1 | 0 | 0 | 06.16 |
| 258 | 이란 휴전이 뭐 좋은데, 유가 앞으로가 문제네 | 미국주식 | 1 | 0 | 0 | 06.16 |
| 259 | 스위치2 핸드헬드 GPU 개선, 체감은? | 닌텐도 | 0 | 0 | 0 | 06.16 |
| 260 | 금융주 신고가 보면서도 손이 안 가는 이유 | 주식 | 0 | 0 | 0 | 06.16 |
| 261 | 상자 속의 양은 호흡이 좋네요 | 영화 | 0 | 0 | 0 | 06.16 |
| 262 | 통계 분석 돌리다 현타 와서 배당주 세팅만 만지는 중 | 미국주식 | 0 | 0 | 0 | 06.16 |
신고 사유를 선택해 주세요.