물가 얘기 맨날 나오는데
내 기준엔 이제 진짜 장볼 때가 제일 체감 큼.
퇴근하고 밥 해먹으려고 마트 들르면
몇 개 안 담았는데 금방 부담되더라.
그래서 밀키트 쟁여두는 것도 예전엔 귀찮음 방지였는데
요즘은 이것도 가격 보면 손이 한번 멈춤.
외식 비싸다 해도 장보는 게 무조건 싸다 이 말도
이젠 좀 옛말 같음.
그냥 다 비싸서
뭘 골라도 시원한 선택이 없네요.
물가 얘기 맨날 나오는데
내 기준엔 이제 진짜 장볼 때가 제일 체감 큼.
퇴근하고 밥 해먹으려고 마트 들르면
몇 개 안 담았는데 금방 부담되더라.
그래서 밀키트 쟁여두는 것도 예전엔 귀찮음 방지였는데
요즘은 이것도 가격 보면 손이 한번 멈춤.
외식 비싸다 해도 장보는 게 무조건 싸다 이 말도
이젠 좀 옛말 같음.
그냥 다 비싸서
뭘 골라도 시원한 선택이 없네요.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 임대차 갱신 앞두고 자금표부터 봤네요 | 부동산 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 272 | 원전 드론 레이더 도입은 꽤 의미 있네요 | 주식 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 273 | 폴드8 출시 소식 보면서 힌지 수리비 먼저 떠오르는 건 나만인가요 | 스마트폰 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 274 | 회사에서 반도체 얘기만 돌아요 | 잡담 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 275 | S26 엑시노스 다시 늘리면 | 스마트폰 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 276 | 퇴근 산책 때 수분만 바꿔도 차이 | 건강정보🌸 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 277 | 갤AI 무기한 무료라는데 사실 별 감흥이 없는 이유 | 스마트폰 | 4 | 0 | 0 | 06.16 |
| 278 | 옛날 목욕탕 특징 | 유머게시판 | 4 | 0 | 0 | 06:27 |
| 279 | 스위치2 핸드헬드 GPU 개선, 체감은? | 닌텐도 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 280 | 금융주 신고가 보면서도 손이 안 가는 이유 | 주식 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 281 | 배터리 정보 공개 의무화, 실제로 고르는 데 도움이 되네요 | 자동차 | 3 | 0 | 0 | 06.16 |
| 282 | SPCX 옵션 열린 거 보니까 머리 아프네 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 05:56 |
| 283 | 5월 CPI 4.2% 찍은 거 보니까 | 미국주식 | 3 | 0 | 0 | 06:37 |
| 284 | [6.17(수) 한국장 전망] 나스닥 -1.15%·KORU -8%·코스피 하락 압력 | 주식투자 오픈채팅 | 1 | 0 | 0 | 05:30 |
신고 사유를 선택해 주세요.