타자마자 시동 걸고 무조건 ISG부터 끄는 게 이제 루틴이 됐습니다.
신호 대기할 때마다 시동 꺼지고 켜지는 그 미묘한 진동이 너무 거슬려서 그냥 포기하고 타는데, 확실히 기름값은 좀 더 나가는 느낌이네요.
다들 ISG 그냥 켜두고 타시나요?
아니면 저처럼 답답해서 끄고 다니시는 분 계신가요?
타자마자 시동 걸고 무조건 ISG부터 끄는 게 이제 루틴이 됐습니다.
신호 대기할 때마다 시동 꺼지고 켜지는 그 미묘한 진동이 너무 거슬려서 그냥 포기하고 타는데, 확실히 기름값은 좀 더 나가는 느낌이네요.
다들 ISG 그냥 켜두고 타시나요?
아니면 저처럼 답답해서 끄고 다니시는 분 계신가요?
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 강남 퇴근길에 야경 찍어보는데 노이즈 여전하네요 | 스마트폰 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 482 | 배터리 정보 공개된다는데 친정 아버지한테 얘기해드려야겠네요 | 자동차 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 483 | 환율 알림 때문에 점심도 신경 쓰이네요 | 주식투자 오픈채팅 | 8 | 0 | 0 | 17:33 |
| 484 | 영화 촬영할 때 광각 렌즈 왜곡이 참 매력적인 듯 | 영화 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 485 | 요즘은 키오스크 돕는 미담 보면 마음이 찡해요 | 잡담 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 486 | 슬슬 장마철인데 타이어 마모 한계선 다들 확인해 보셨나요? | 자동차 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 487 | 이럴수록 숫자보다 ROE를 봅니다 | 주식 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 488 | 점심시간에 구독 서비스 비교 중인데 | 자동차 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 489 | 차 팔기 전엔 실내 냄새부터 보세요 | 자동차 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 490 | 조금씩 바꾸는 게 결국 남네요 | 건강정보🌸 | 8 | 0 | 0 | 11:30 |
| 491 | 스페이스X 상장 영향으로 IT주 수급 꼬이네요 | 주식투자 오픈채팅 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 492 | 요즘 대출 연장 심사 엄청 깐깐해졌네요ㅠㅠ | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 11:53 |
| 493 | 이사 준비하다 짐 정리 중인데 서류 분류가 끝이 없네요 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 12:20 |
| 494 | 예적금 머니무브, 결국 금리 싸움입니다 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 495 | 분양권 계약자변경은 은행부터 끝내야 합니다 | 부동산 | 8 | 0 | 0 | 06.15 |
| 496 | 온누리상품권 20% 환급이라는데 S26 진짜 기변할 타이밍인가 | 스마트폰 | 7 | 0 | 0 | 06.15 |
| 497 | 스페이스X 건은 증권주보다 외환이 더 보이네요 | 주식 | 7 | 0 | 0 | 06.15 |
| 498 | 엔진마운트 경화, 미루면 손해더라 | 자동차 | 7 | 0 | 0 | 16:00 |
| 499 | [6.16(화) 한국장 전망] KORU +21%·나스닥 급등, 코스피 강세 출발 전망 | 주식투자 오픈채팅 | 7 | 0 | 0 | 05:30 |
| 500 | 조정 오면 결국 코스닥이 더 재밌네요 | 주식 | 7 | 0 | 0 | 06.15 |
신고 사유를 선택해 주세요.