요즘 보면 신차 할인 얘기보다도, 막상 3년 5년 지나서 들어가는 돈이 더 무섭습니다.
저는 차 고를 때도 가격표보다 보험료, 타이어, 세금, 소프트웨어 업데이트 번거로움까지 같이 봅니다.
특히 전기차든 하이브리드든 처음 살 때 몇백 싸게 사도, 나중에 정비 편의성이나 부품 수급이 꼬이면 금방 의미 없어지더군요.
사는 값보다 굴리는 값이 더 크다는 얘기, 진짜 체감하는 중입니다.
요즘 보면 신차 할인 얘기보다도, 막상 3년 5년 지나서 들어가는 돈이 더 무섭습니다.
저는 차 고를 때도 가격표보다 보험료, 타이어, 세금, 소프트웨어 업데이트 번거로움까지 같이 봅니다.
특히 전기차든 하이브리드든 처음 살 때 몇백 싸게 사도, 나중에 정비 편의성이나 부품 수급이 꼬이면 금방 의미 없어지더군요.
사는 값보다 굴리는 값이 더 크다는 얘기, 진짜 체감하는 중입니다.
| 순위 | 제목 | 게시판 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 반도체 이 정도 반등이면 찐바닥 통과한 듯 [6] | 주식 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 332 | 황혼의 공주 방식이 맞는 건지 모르겠지만 [6] | 닌텐도 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 333 | 르망 완주 보니까 국산차 기술력 확신 든다 [6] | 자동차 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 334 | 요즘은 VIX보다 10년물이 더 거슬림 [6] | 미국주식 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 335 | 넷플릭스 참교육 [6] | 자유게시판 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 336 | SPCX 첫날 급등이랑 물량 이슈 [6] | 미국주식 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 337 | 정비사업은 ‘버틸 돈’이 답입니다 [6] | 부동산 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 338 | 중고차 시세 떨어진다는데 지금이 파는 타이밍인가 [6] | 자동차 | 35 | 0 | 6 | 06.15 |
| 339 | 전기차 보조금 6월 30일 마감입니다 [6] | 자동차 | 34 | 0 | 6 | 06.15 |
| 340 | 아이폰 17 점유율 보니까 결국 '연동'이 이긴 거 같음 [6] | 스마트폰 | 34 | 0 | 6 | 06.14 |
| 341 | 시작 시점이 전부는 아니네요 [6] | 미국주식 | 34 | 0 | 6 | 06.15 |
| 342 | 호가만 세고 거래는 뜸하네요 [6] | 부동산 | 34 | 0 | 6 | 06.15 |
| 343 | 분담금 통보받고 나서 처음으로 가게 장부 덮었습니다 [6] | 부동산 | 33 | 0 | 6 | 06.15 |
| 344 | 프래그마타 스위치로 나오는 거 의외였음 [6] | 닌텐도 | 33 | 0 | 6 | 06.15 |
| 345 | 퇴근길 사우나 가는데 요즘 필수 루틴됨 [6] | 자유게시판 | 33 | 0 | 6 | 06.16 |
| 346 | 극장 예매할 때 제일 보는 건 동선+쿠폰 [6] | 영화 | 33 | 0 | 6 | 06.16 |
| 347 | 공급절벽 말 나올수록 신축 주차가 변수더라 [6] | 부동산 | 32 | 0 | 6 | 06.15 |
| 348 | 오늘 점심 뭐 먹을지 고민하다 결국 또 편의점 [6] | 자유게시판 | 32 | 0 | 6 | 06.16 |
| 349 | 분양가 이 정도면 84는 진짜 멀네요 [6] | 부동산 | 30 | 0 | 6 | 06.16 |
| 350 | 요즘은 가벼운 거 하나 땡기네요 [6] | 영화 | 30 | 0 | 6 | 06.16 |
| 351 | 군체 영화 재밌나요? [5] | 영화 | 130 | 0 | 5 | 06.03 |
| 352 | 일본은행 이벤트 전날 점검 [6] | 주식 | 29 | 0 | 6 | 06.16 |
| 353 | 요즘은 예매창만 열어봐도 정신없네요 [6] | 영화 | 28 | 0 | 6 | 06.15 |
| 354 | 중고차 시세 빠질 때 더 봐야 할 것 [6] | 자동차 | 26 | 0 | 6 | 06.16 |
| 355 | 오늘은 긴 영화 볼 기운이 없네요 [6] | 자유게시판 | 26 | 0 | 6 | 06.16 |
| 356 | S26 보안 업데이트 후 카메라 부하와 발열 실측 [6] | 스마트폰 | 25 | 0 | 6 | 06.16 |
| 357 | A37 출고가 뜬 거 보니까 [6] | 스마트폰 | 25 | 0 | 6 | 06.16 |
| 358 | AI 분석 툴, 요즘은 요약보다는 맥락 파악용으로만 씁니다 [6] | 미국주식 | 24 | 0 | 6 | 05:36 |
| 359 | 국산 게임 스위치2 이식 소식 보고 눈 번쩍 했네요 [6] | 닌텐도 | 23 | 0 | 6 | 06.16 |
| 360 | 금리 뉴스, 수급이 이김 [6] | 주식 | 23 | 0 | 6 | 08:35 |
신고 사유를 선택해 주세요.