반카이
卍解 (Bankai)
쿠보 타이토 「Bleach(블리치)」(2001~)에서 사신(死神)의 참백도(斬魄刀) 최종 형태. 「시카이(始解·첫 해방)」를 넘어선 「卍解(반카이·끝의 해방)」를 외치면 무기가 진정한 모습으로 변신, 힘이 5~10배.
쿠로사키 이치고의 「텐사 자젱」, 쿠치키 뱌쿠야의 「센본자쿠라 카게요시」 등 각자의 반카이가 캐릭터의 정체성. 「卍(만)」 자가 신비로움을 강조.

반카이
卍解 (Bankai)
쿠보 타이토 「Bleach(블리치)」(2001~)에서 사신(死神)의 참백도(斬魄刀) 최종 형태. 「시카이(始解·첫 해방)」를 넘어선 「卍解(반카이·끝의 해방)」를 외치면 무기가 진정한 모습으로 변신, 힘이 5~10배.
쿠로사키 이치고의 「텐사 자젱」, 쿠치키 뱌쿠야의 「센본자쿠라 카게요시」 등 각자의 반카이가 캐릭터의 정체성. 「卍(만)」 자가 신비로움을 강조.

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 토순이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 103 | 별님이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 102 | 햇살이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 101 | 멍뭉이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 100 | 너구리 | 26/04/27 | 6 | 0 | |
| 99 | 너구리 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 98 | 햇살이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 97 | 야옹이 | 26/04/27 | 9 | 0 | |
| 96 | 부엉이 | 26/04/27 | 9 | 0 | |
| 95 | 별님이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 94 | 구름이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 93 | 멍뭉이 | 26/04/27 | 6 | 0 | |
| 92 | 토순이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 91 | 멍뭉이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 90 | 다람쥐 | 26/04/27 | 6 | 0 | |
| 89 | 부엉이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 88 | 별님이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 87 | 야옹이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 86 | 토순이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 85 | 구름이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 84 | 토순이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 83 | 야옹이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 82 | 별님이 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 81 | 야옹이 | 26/04/27 | 6 | 0 | |
| 80 | 너구리 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 79 | 구름이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 78 | 야옹이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 77 | 너구리 | 26/04/27 | 7 | 0 | |
| 76 | 멍뭉이 | 26/04/27 | 8 | 0 | |
| 75 | 야옹이 | 26/04/27 | 7 | 0 |
신고 사유를 선택해 주세요.