Logo
내 게시판 만들기
BMW

BMW XM — M 사단 첫 PHEV 럭셔리 SUV

구름이 | 2026.04.25 22:24:54
조회 115 | 추천 0

M사단이 50주년을 맞아 만든 도전적인 모델, XM을 본다.


🆕 XM의 위치

2023년 출시된 XM은 M1 이후 50년 만의 M사단 전용 모델. 기존 일반 모델 기반 M이 아닌, 처음부터 M으로 설계됐다. 동시에 BMW 첫 럭셔리·고성능 PHEV SUV.


⚙ 파워트레인

  • XM: V8 트윈터보 4.4L + 전기 모터 = 653마력
  • XM Label Red: 748마력 (한정 500대)
  • 0-100km/h: 4.3초 (4.1초 Label Red)
  • 최고속도: 250km/h (270km/h Label Red)


🔋 PHEV 사양

  • 25.7kWh 배터리
  • 순수 전기 주행 약 80km (WLTP)
  • 11kW AC 충전
  • 유럽·한국 친환경 차량 세제 혜택


🎨 디자인 — 호불호의 정점

  • 거대한 일루미네이트 키드니 그릴
  • 분리형 헤드램프
  • 박스형 실루엣 + M의 공격적 캐릭터
  • 인테리어: BMW M 트라이컬러 + 우드


💰 가격 (한국)

  • XM: 약 2억 5천
  • XM Label Red: 약 3억 (수입 한정)


📊 평가

  • 호: M사단의 새 도전, 환경+성능 균형
  • 불호: 디자인 호불호, 가격 부담
  • 경쟁: 람보르기니 우루스, 애스턴마틴 DBX


※ 참고

모델·가격·옵션은 매년 바뀝니다. 구매·시승 전 BMW 코리아 공식 딜러에서 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.

공유하기
목록보기
순위 제목 게시판 조회 좋아요 댓글 작성일
301 전자제품 정보모음 126 0 0 26/04/28
302 전자제품 정보모음 126 0 0 26/04/28
303 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
304 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
305 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
306 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
307 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
308 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
309 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
310 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
311 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
312 고사성어 125 0 0 26/04/26
313 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
314 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
315 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
316 전자제품 정보모음 125 0 0 26/04/28
317 전자제품 정보모음 124 0 0 26/04/28
318 전자제품 정보모음 124 0 0 26/04/28
319 전자제품 정보모음 124 0 0 26/04/28
320 전자제품 정보모음 124 0 0 26/04/28
321 전자제품 정보모음 124 0 0 26/04/28
322 전자제품 정보모음 120 0 0 26/04/28
323 전자제품 정보모음 120 0 0 26/04/28
324 전자제품 정보모음 119 0 0 26/04/28
325 전자제품 정보모음 118 0 0 26/04/28
326 전자제품 정보모음 117 0 0 26/04/28
327 주식격언 117 0 0 26/04/26
328 전자제품 정보모음 117 0 0 26/04/28
329 전자제품 정보모음 116 0 0 26/04/28
330 BMW 115 0 0 26/04/25
신고하기

신고 사유를 선택해 주세요.